3k szénszálas csövek Carbon Fiber Pipe Production Line
termékleírás
Bi-directionalFiber Típus: 33 msi Carbon Fiber
Mátrix típusa: epoxi
Sűrűség: 0,057 lb / köbcentes
Belső átmérő (ID) Tolerancia: +/- 0,005 hüvelyk
Külső átmérő (OD) Tolerancia: +/- 0,030 hüvelyk
Hosszúság tűrés: +/- 0,125 hüvelyk
25 mm-es szénszálas cső 50mm 70mm 100mm, rugalmas szénszálas cső
A következő alkalmazásokban szénszálas rudakat használtak:
Orvosi eszközök és alkatrészek
Ipari eszközök
Kite keretrendszer
Modell repülőgép keret és alkatrészek
Távirányítós autók, repülőgépek, hajók, teherautók és alkatrészek
Rekreációs alkalmazások - Horgászbotok, golfklubok
A szénszálas rudak átmérője 0,5-51 mm, stb., Valamint egyedi méretek.
céginformáció
Gyári információ
| Gyári méret: | 3000-5000 négyzetméter | |
|---|---|---|
| Gyár helye: | No. 2, Dongyuan első út, Lianhu második ipari övezet, Tangxia város, Dongguan város, Guangdong tartomány, Kína | |
| Gyártási sorok száma: | 10 felett | |
| Szerződéses gyártás: | OEM szolgáltatás kínált tervezési szolgáltatás | |
| Éves kimeneti érték: | 10 millió dollár - 50 millió dollár |
Termelési kapacitás
| ellenőrzött | termék név | Termelési vonal kapacitása | Tényleges egységek gyártása (előző év) |
|---|---|---|---|
| Szénszálas csövek | 35.000 méter / hónap | 180 000 méter | |
| Carbon Fiber Rods | 35.000 méter / hónap | 180 000 méter | |
| Carbon Fiber Parts | 500 darab / hónap | 2300 db | |
| Carbon Fiber Plate | 1000 darab / hónap | 9 600 darab | |
| Üvegszálas csövek | 55.000 méter / hó | 300 000 méter | |
| Üvegszálas rudak | 65 000 méter / hó | 400.000 méter | |
| Üvegszálas alkatrészek | 1500 darab / hónap | 6000 darab | |
| Üvegszálas profilok | 5000 darab / hónap | 15 000 darab |
Cégünk

Népszerű tags: Carbon Fiber Pipe, Kína, gyár, beszállítók, gyártók, nagykereskedelem

